iShares Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund - TLT    List of All Holdings as of: 04/30/2003

 
Product Name Symbol % of Market Value
U.S. Treasury Bond 6.25% 08/15/2023 T 12.94%
U.S. Treasury Bond 6.13% 11/15/2027 T 10.05%
U.S. Treasury Bond 6.25% 05/15/2030 T 9.77%
U.S. Treasury Bond 5.38% 02/15/2031 T 7.54%
U.S. Treasury Bond 6.63% 02/15/2027 T 6.04%
U.S. Treasury Bond 6.00% 02/15/2026 T 5.81%
U.S. Treasury Bond 6.13% 08/15/2029 T 5.19%
U.S. Treasury Bond 7.63% 02/15/2025 T 5.18%
U.S. Treasury Bond 7.50% 11/15/2024 T 5.12%
U.S. Treasury Bond 6.88% 08/15/2025 T 4.81%
U.S. Treasury Bond 5.50% 08/15/2028 T 4.79%
U.S. Treasury Bond 5.25% 02/15/2029 T 4.63%
U.S. Treasury Bond 5.25% 11/15/2028 T 4.62%
U.S. Treasury Bond 6.50% 11/15/2026 T 4.62%
U.S. Treasury Bond 6.75% 08/15/2026 T 3.96%
U.S. Treasury Bond 6.38% 08/15/2027 T 3.80%
Investors Agency Repo 1.03% 04/01/2003 S-T Security 0.05%

The above information may not be representative of all holdings.

 

 

Privacy & Cookies | Investor Protection
Copyrights ©2003 TreasureFinancial Corp. All rights reserved
TreasureFinancial Corp.777 S.Central Expwy, #101 Richardson, TX 75080 972-644-9200