iShares Lehman 20+ Year Treasury Bond Fund - TLT

 
Top 10 Holdings as of 03/31/03
1. U.S. Treasury Bond 6.25% 08/15/2023 12.94%
2. U.S. Treasury Bond 6.13% 11/15/2027 10.05%
3. U.S. Treasury Bond 6.25% 05/15/2030 9.77%
4. U.S. Treasury Bond 5.38% 02/15/2031 7.54%
5. U.S. Treasury Bond 6.63% 02/15/2027 6.04%
6. U.S. Treasury Bond 6.00% 02/15/2026 5.81%
7. U.S. Treasury Bond 6.13% 08/15/2029 5.19%
8. U.S. Treasury Bond 7.63% 02/15/2025 5.18%
9. U.S. Treasury Bond 7.50% 11/15/2024 5.12%
10. U.S. Treasury Bond 6.88% 08/15/2025 4.81%
Total 72.45%

 

 

Privacy & Cookies | Investor Protection
Copyrights ©2003 TreasureFinancial Corp. All rights reserved
TreasureFinancial Corp.777 S.Central Expwy, #101 Richardson, TX 75080 972-644-9200